联系电话
0394-8681191
| 80 | 2.91-8.65 | 9.8-49 | 1.5-4 | |
| SL-100 | 100 | 3.85-10.43 | 9.8-49 | 41709 | 
| SL-100I | 100 | 4.60-11.94 | 9.8-58.8 | 41744 | 
| SL-125 | 125 | 8.2-20.5 | 9.8-78.4 | 3-18.5 | 
| SL-150 | 150 | 18.5-34.7 | 9.8-78.4 | 7.7-75 | 
| SL-200 | 200 | 24.1-44.60 | 9.8-78.4 | 11-75 | 
| SL-250 | 250 | 23.6-68.80 | 9.8-78.4 | 11-110 | 
| SL-300 | 300 | 31.4-86.6 | 9.8-78.4 | 15-160 | 
注意:订购时请再次确认并注明风机的机号、风量、转速、压力、出风口角度以及旋转方向以及电机型号规格参数,有特殊要求请特别标注。